Statistiques
| Année | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Éditions publiées | 2 | 2 | 3 |
| Nombre total de soumissions | 32 | 34 | |
| Articles publiés | 20 | 23 | |
| Evalués par les paires | 28 | 30 | |
| Acceptés | 20 = (62,5%) | 23 = (67,7 %) | xx = (%) |
| Refusés | 12 = (37,5%) | 11 = (32,3 %) | xx = (%) |
| Temps d'évaluation | (déploiement du système) | 90 jours | 60 jours |
| Temps jusqu'à la publication | 180 dias | 120 jours | 90 jours |
| Utilisateurs enregistrés | N/A | 300 | 300 |




















