Estadísticas
| Año | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Números publicados | 2 | 2 | 3 |
| Envíos totales: | 32 | 34 | |
| Elementos publicados: | 20 | 23 | |
| Evaluado por pares | 28 | 30 | |
| Aceptado | 20 = (62,5%) | 23 = (67,7 %) | xx = (%) |
| Rechazado | 12 = (37,5%) | 11 = (32,3 %) | xx = (%) |
| Período de evaluación | (implementación del sistema) | 90 días | 60 días |
| Período hasta la publicación | 180 días | 120 días | 90 días |
| Usuarios/as registrados N/C | N/A | 300 | 300 |





















